Cutter & Buck Size Charts

Men’s Regular Sizing

Size Neck Chest Waist Sleeve Length
X-Small 13.5 – 14 36-38 29-30 31.5-32
Small 14-14.5 38-40 31-32 32.5-33
Medium 15-15.5 40-42 33-34 33.5-34
Large 16-16.5 42-44 35-36 34.5-35
X-Large 16.5-17 44-46 37-38 35.5-36
XX-Large 17-17.5 46-48 39-40 36.5-37
XXX-Large 17.5-18 48-50 41-42 37.5-38

Women’s Regular Sizing

Size Bust Waist Hip
X-Small (2) 34 26 36.5
Small (4-6) 35-36 27-28 37.5-38.5
Medium (8-10) 37-38 29-30 39.5-40.5
Large (12-14) 39.5-41 31.5-33 42-43.5
X-Large (16-18) 42.5-44.5 34.5-36.5 45-47
XX-Large (20) 46 38 48.5
XXX-Large (22) 47.5 39.5 50

Men’s Tall Sizing (6’4″ and Over)

Size Neck Chest Waist Sleeve Length
LT 17-17.5 42-44 38-40 38
XLT 18-18.5 46-48 42-44 38
2XT 19-19.5 50-52 46-48 39
3XT 20 54-56 50-52 39
4XT 21 58-60 54-56 40

Men’s Big Sizing (6’3″ and Under)

Size Neck Chest Waist Sleeve Length
1XB 18-18.5 46-48 42-44 35
2XB 19-19.5 50-52 46-48 35
3XB 20 54-56 50-52 36
4XB 21 58-60 54-56 36
5XB 22 62-64 58-60 37

Enter your email address below to receive specials and the latest product updates from Custom Logo.
We will not sell your email address to any third party.
© 2000-2024 Custom Logo Apparel
A Division of Custom Logo Company